

| 件名 | 所在地 | 数量 | レベル | 完工 |
| 教育施設 | 三重県 | 100㎡ | レベル1 | 1月 |
| 公共施設 | 三重県 | 60㎡ | レベル3 | 1月 |
| 工場施設 | 愛知県 | 2,000㎡ | レベル1 | 1月 |
| 公共施設 | 静岡県 | 2,200㎡ | レベル1 | 2月 |
| 病院施設 | 愛知県 | 2,100㎡ | レベル1 | 3月 |
| 公共施設 | 滋賀県 | 400㎡ | レベル1 | 施行中 |
| 公共施設 | 愛知県 | 下地補修 | レベル3 | 2月 |
| 公共施設 | 愛知県 | 下地補充 | レベル3 | 2月 |
| 教育施設 | 愛知県 | 350㎡ | レベル3 | 2月 |
| 工場施設 | 愛知県 | 100㎡ | レベル3 | 2月 |
| 公共施設 | 福島県 | 3,000㎡ | レベル3 | 4月 |
| 集合住宅 | 静岡県 | 1,200㎡ | レベル1 | 3月 |
| 工場施設 | 愛知県 | 750㎡ | レベル3 | 4月 |
| 公共施設 | 滋賀県 | 180㎡ | レベル1 | 3月 |
| 公共施設 | 愛知県 | 9㎡ | レベル1 | 3月 |
| 教育施設 | 三重県 | 68㎡ | レベル1 | 3月 |
| 商業施設 | 愛知県 | 6,000㎡ | レベル3 | 3月〜 |
| 工場施設 | 愛知県 | 520㎡ | ||
| 公共施設 | 愛知県 | 300㎡ | レベル1 | 4月 |
| 集合住宅 | 東京都 | 10,803㎡ | レベル1 | 5月〜7月 |
| 集合住宅 | 愛知県 | 450㎡ | レベル3 | 5月 |
| 商業施設 | 愛知県 | 900㎡ | レベル3 | 5月 |
| 商業施設 | 東京都 | 1,600㎡ | レベル3 | 5月 |
| 商業施設 | 三重県 | 9,000㎡ | レベル1 | |
| 教育施設 | 愛知県 | 500㎡ | ||
| 教育施設 | 三重県 | 400㎡ | ||
| 合計 | 23件 | 32,190㎡ |

| 件名 | 所在地 | 数量 | レベル | 完工 |
| 工場施設 | 岐阜県 | 3,000㎡ | レベル3 | 7月 |
| 店舗 | 神奈川県 | 500㎡ | レベル1 | 7月 |
| 集合住宅 | 千葉県 | 3,190㎡ | レベル3 | 7月 |
| 集合住宅 | 千葉県 | 2,700㎡ | レベル3 | 7月 |
| 教育施設 | 新潟県 | 500㎡ | レベル1 | 9月 |
| 教育施設 | 愛知県 | 3,500㎡ | レベル3 | 9月 |
| 公共施設 | 新潟県 | 1,100㎡ | レベル1 | 10月 |
| 商業施設 | 愛知県 | 1,500㎡ | レベル3 | 10月 |
| 店舗 | 愛知県 | 250㎡ | レベル1 | 10月 |
| 集合住宅 | 新潟県 | 1,500㎡ | レベル1 | 11月 |
| 教育施設 | 愛知県 | 7,500㎡ | レベル3 | 11月 |
| 公共施設 | 新潟県 | 25㎡ | レベル1 | 11月 |
| 店舗 | 新潟県 | 800㎡ | レベル1 | 11月 |
| 店舗 | 滋賀県 | 60㎡ | レベル1 | 11月 |
| 教育施設 | 岐阜県 | 3,000㎡ | レベル3 | 11月 |
| 公共施設 | 三重県 | 3,500㎡ | レベル1 | 12月 |
| 集合住宅 | 新潟県 | 2,380㎡ | レベル1 | 12月 |
| 公共施設 | 愛知県 | 2,764㎡ | レベル3 | 12月 |
| 教育施設 | 新潟県 | 3,500㎡ | レベル1 | 12月 |
| 公共施設 | 三重県 | 60㎡ | レベル1 | 12月 |
| 公共施設 | 新潟県 | 120㎡ | レベル1 | 12月 |
| 商業施設 | 宮城県 | 850㎡ | レベル1 | 12月 |
| 公共施設 | 新潟県 | 3,300㎡ | レベル1 | 12月 |
| 合計 | 24件 | 44,635㎡ |




